Our Inventory of Vehicles
We have set pricing (like Carmax) to be equally fair to everyone and we do 50% warranty. We do not finance. We do take trades. Prices do not include tax, title and plates, and we have a documentation fee of $10.

2020 Chevy Sonic LT, 81K miles, $7700

2017 Dodge Journey GT, 112K miles, $7700

2017 Jeep Compass Latitude, 115K miles, $5300

2015 Hyundai Tucson SE, 101K miles, $7300

2015 Hyundai Sonata Sport, 149K miles, $6300

2015 Nissan Altima 2.5 SV, 91K miles, $5700

2014 Mazda CX-5 Grand Touring, 158K miles, $7300

2014 Ford Taurus SEL, 101K miles, $6800

2014 Chevy Cruze 1LT, 172K miles, $4400

2013 Kia Sportage SX, 155K miles, $5700

2013 Chevy Malibu LT, 148K miles, $5200

2011 Honda Accord EX-L, 188K miles, $5900

2008 Toyota Tundra, 218K miles, $6800

2008 Ford Fusion SE. 174K miles, $2900

2006 Ford F-150 XLT, 325K miles, $3300
We also have a full service and repair shop and have been looking after our customers here in the Bloomington / Normal / Mclean county area since 2006.
