
2020 Chevy Sonic LT, 62K miles, $8800

2019 Chevy Cruze LT, 50K miles, $10,500

2019 Chevy Trax LT, 114K miles, $8100

2017 Chevy Trax LS, 72K miles, $8600

2016 Ford Escape SE, 98K miles, $7800

2016 Jeep Patriot Sport, 60K miles, $7700

2016 Chevy Cruze LT, 112k miles, $6400

2016 Jeep Patriot High Altitude, 136K miles, $5400

2016 Ford Focus SE, 127K miles, $4900

2015 GMC Terrain SLE, 96K miles, $7400

2015 Jeep Cherokee Limited, 160K miles, $6300

2015 Chevy Malibu LTZ, 173K miles, $5600

2015 Nissan Sentra SV, 134K miles, $4900

2015 Chevy Cruze LT, 136K miles, $4700

2014 Jeep Cherokee North, 63K miles, $8700

2014 Buick Encore Convenience, 106K miles, $7300

2014 Jeep Grand Cherokee Laredo, 152K miles, $6800

2014 Buick Encore Leather, 118K miles, $6600

2014 Chevy Malibu LT, 164K miles, $5300

2013 Ford Explorer Limited, 155K miles, $7200

2013 Ford Escape SE. 87K miles, $6900

2013 Ford Explorer XLT, 176K miles, $5900

2013 Ford Flex SEL, 162K miles, $5200

2013 Chevy Captiva Sport, 127K miles, $4200

2002 Chevy Silverado 1500, 175K miles, $2200