
2020 Chevy Sonic LT, 81K miles, $8300

2016 Jeep Cherokee Limited, 106K miles, $9200

2016 Ford Fusion S, 106K miles, $7400

2016 Fiat 500X Lounge, 108K miles, $6700

2016 Jeep Patriot Sport, 129K miles, $5500

2016 Mitsubishi Lancer ES, 141K miles, $5100

2015 Hyundai Sonata Sport, 149K miles, $7200

2015 Chrysler 200 S, 190K miles, $4900

2014 Audi Q5 Premium Plus, 125K miles, $8400

2014 Ford Taurus SEL, 100K miles, $7600

2014 Chevy Malibu LS, 114K miles, $6300

2014 Honda Civic LX, 203K miles, $4800

2013 Chevy Malibu LTZ, 135K miles, $6400

2013 Acura TSX, 172K miles, $5300

2013 Chevy Captiva Sport, 127K miles, $5100

2012 Toyota Highlander SE, 181K miles, $8700

2012 Honda Odyssey Touring, 207K miles, $5800

2011 Honda Odyssey, 165K miles, $6700

2011 Honda Odyssey EX-L, 174K miles, $6700

2011 Honda Accord EX-L, 188K miles, $6300

2011 Chevy Cruze 2LT, 132K miles, $4800

2010 Nissan Sentra S, 201K miles, $2300

2006 GMC Envoy XL SLE, 184K miles, $3800

2003 Ford F-350 Lariat Dully, 231K miles, $7900

2003 Toyota Sequoia Limited, 186K miles, $4700