
2020 Chevy Sonic LT, 81K miles, $7900

2017 Fiat 500X Lounge, 69K miles, $9700

2017 Kia Sportage LX, 85K miles, $9400

2017 Jeep Patriot Sport, 123K miles, $6600

2016 Jeep Cherokee Limited, 106K miles, $9200

2016 Mitsubishi Lancer ES, 141K miles, $4900

2015 Honda Accord LX, 177K miles, $7600

2015 Hyundai Sonata Sport, 149K miles, $7200

2015 Honda Fit LX, 155K miles, $6600

2014 Audi Q5 Premium Plus, 125K miles, $8400

2014 Ford Taurus SEL, 100K miles, $7600

2014 Honda Accord LX, 163K miles, $7200

2014 Chevy Captiva LTZ, 134K miles, $5300

2013 Chevy Malibu LTZ, 135K miles, $6400

2013 Chevy Captiva Sport, 127K miles, $5100

2012 Toyota Highlander SE, 181K miles, $8700

2012 Honda Odyssey Touring, 207K miles, $5800

2011 Honda Odyssey EX, 165K miles, $6700

2011 Honda Odyssey EX-L, 174K miles, $6700

2011 Honda Accord EX-L, 188K miles, $6300

2011 Buick Lucerne CXL, 211K miles, $4200

2010 Nissan Sentra S, 201K miles, $2300

2010 Chevy Malibu, 267K miles, $1200

2009 Ford Flex SEL,â163Kâ miles, $4200