
2020 Chevy Sonic LT, 81K miles, $8800

2017 Kia Forte LX, 130K miles, $6200

2016 Kia Optima LX, 164K Miles, $5700

2015 Chevy Equinox LT, 135K miles, $5700

2015 Kia Optima LX, 129K miles, $5500

2014 Honda Civic LX, 203K miles, $5100

2013 Ford Explorer XLT, 191K miles, $6100

2013 Hyundai Elantra Limited, 104K miles, $6100

2013 Chevy Malibu Eco, 142K miles, $5800

2013 Acura TSX, 172K miles, $5700

2013 Chevy Sonic LT, 106K miles, $5400

2013 Chevy Equinox LT, 152K miles, $4800

2012 Nissan Pathfinder SV, 114K miles, $5300

2012 Kia Soul, 76K miles, $5100

2011 Toyota Rav4, 121K miles, $7200

2011 Honda Accord EX-L, 188K miles, $6800

2011 Honda Odyssey, 165K miles, $6700

2011 Jeep Cherokee Limited, 167K miles, $6300

2011 Jeep Patriot Sport, 109K miles, $5200

2011 Mitsubishi Galant SE. 174K miles, $4400

2010 Honda CR-V EX, 157K miles, $6300

2010 Ford Taurus SEL, 141K miles, $5200

2010 Saturn Vue XE, 113K miles, $4900

2010 Lexus IS 250, 247K miles, $4700

2009 Toyota Camry LE, 188K miles, $4900

2009 Subaru Outback, 156K miles, $4600

2009 Toyota Camry LE, 194K miles, $4300

2009 Ford Flex SEL,â163Kâ miles, $4200

2008 Chevy Impala LS, 197K miles, $3600

2005 Chrysler 300 Touring, 167K miles, $3300

2004 GMC Sierra 1500 SLE, 148K miles, $2800

2001 Toyota Solara SLE, 141K miles, $2300